Entre Paris et NEW YORK
Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | Heure de départ | Heure d'arrivée | Jours d'opération | |
---|---|---|---|---|---|
B0 100 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 10:30 | 13:00 | Tous les jours |
B0 102 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 14:30 | 17:00 | Sporadique |
B0 104 | Paris Orly - Terminal 4 | NY Newark - Terminal B | 14:30 | 17:00 | Sporadique |
B0 101 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 19:30 | 8:50 | Tous les jours |
B0 103 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 21:50 | 11:00 | Sporadique |
B0 105 | NY Newark - Terminal B | Paris Orly - Terminal 4 | 19:00 | 9:30 | Sporadique |
Entre Nice et NEW YORK
Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | Heure de départ | Heure d'arrivée | Jours d'opération | |
---|---|---|---|---|---|
B0 200 | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | NY Newark - Terminal B | 13:30 | 17:00 | Du 16 avril au 26 septembre 2023 |
B0 104 | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | NY Newark - Terminal B | 12:30 | 17:00 | Les jeudis et dimanches - Via Paris ORLY |
B0 201 | NY Newark - Terminal B | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | 21:40 | 12:00 | Du 15 avril au 27 septembre 2023 |
B0 105 | NY Newark - Terminal B | Nice Côte d'Azur - Terminal 2 | 19:00 | 11:00 | Les mercredis et dimanches - Via Paris ORLY |
Entre Milan et NEW YORK
Aéroport de départ | Aéroport d'arrivée | Heure de départ | Heure d'arrivée | Jours d'opération | |
---|---|---|---|---|---|
B0 300 | Milan Malpensa - Terminal 1 | NY Newark - Terminal B | 13:30 | 17:25 | Jusqu'à 6 vols par semaine |
B0 301 | NY Newark - Terminal B | Milan Malpensa - Terminal 1 | 21:50 | 11:55 | Jusqu'à 6 vols par semaine |
Les jours d’opération et les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés. Les informations définitives relatives à un voyage spécifique figurent sur les billets. Pour plus d’informations et pour vérifier les horaires avant un départ, consultez lacompagnie.com